millipore密理博疏水性PTFE聚四氟乙烯膜0.22微米47毫米
millipore密理博疏水性PTFE聚四氟乙烯膜0.22微米47毫米,millipore密理博疏水性PTFE聚四氟乙烯膜0.22微米47毫米,
Fluoropore 濾膜由高密度聚乙烯支撐的 PTFE 薄膜構(gòu)成(FHUP 沒有這種支撐)。這種膜具有廣泛的化學(xué)兼容性。
技術(shù)指標(biāo)
47 mm,白色,光面
商標(biāo)名: Fluoropore
數(shù)量/包裝: 100
濾膜材質(zhì): Hydrophobic PTFE
濾膜商標(biāo)名: Fluoropore
水通量,mL/min x cm2: 15
23 °C 時(shí)的泡點(diǎn): ≥1.0 bar
zui高操作溫度,°C: 130
濾膜類型: 表面濾膜
濾膜孔徑,µm: 0.22
可潤濕性: 疏水
濾膜直徑,mm: 47
濾膜代碼: FGLP
濾膜顏色: 白色
產(chǎn)品名稱: Fluoropore 表面濾膜
濾膜表面: 光面
重量分析溶出物,%: 0.5
厚度,µm: 175
空氣流速,L/min x cm2: 3
孔隙率 %: 70
滅菌方法:高溫高壓滅菌 (121 °C,1 bar)或 EO
細(xì)菌內(nèi)毒素:0.5 EU/mL
重量溶出物:< 0.5%
詳細(xì)說明 | ||||||||
應(yīng)用 | 濾膜代碼1 | 孔徑 (µm) | 泡點(diǎn) (bar)2 | 厚度 (µm) | 水的流速 (mL/min/cm2)3 | 空氣流速 (L/min/cm2)4 | 使用溫度 (°C) | 成孔率 (%) |
Fluoropore 濾膜(疏水) | ||||||||
澄清過濾酸、堿及溶劑,空氣監(jiān)測(cè),過濾或氣體換氣,UV 光譜學(xué) | FGLP | 0.22 | 1.0 | 150 | 24 | 5 | 130 | 85 |
FHLP | 0.45 | 0.63 | 150 | 60 | 8 | 130 | 85 | |
FALP | 1.0 | 0.5 | 150 | 110 | 16 | 130 | 85 | |
FSLW | 3.0 | 1.0 | 150 | 286 | 20 | 130 | 85 | |
FHUP | 0.45 | 0.63 | 50 | 75 | 9 | 130 | NA | |
Mitex 濾膜(疏水) | ||||||||
澄清過濾酸、堿和低溫液體,澄清過濾燃料,分析水樣,分離 RNA | LSW | 5 | 0.05 | 170 | 70 | 9 | 260 | 60 |
LCW | 10 | 0.03 | 130 | 220 | 14 | 260 | 60 | |
LCR 濾膜(親水) | ||||||||
澄清過濾酸、堿、低溫液體及稀釋蛋白質(zhì)溶液,澄清過濾燃料,分析水樣,分離 RNA | FHLC | 0.45 | NA | 140 | 70 | 8 | 130 | 80 |
Omnipore 濾膜(親水) | ||||||||
澄清過濾酸、堿溶液和幾乎所有溶劑 | JVWP | 0.1 | 23.6 | 30 | 100 | |||
JGWP | 0.2 | 13.6 | 65 | 50 | ||||
JHWP | 0.45 | 7.9 | 65 | 15 | ||||
JAWP | 1.0 | 3.6 | 85 | 5 | ||||
JMWP | 5 | 2.1 | 85 | 1.5 | ||||
JCWP | 10 | 0.7 | 85 | 0.5 | ||||
1 對(duì)應(yīng)目錄編號(hào)的前 4 位 2 泡點(diǎn)使用甲醇確定 3 Fluoropore 用甲醇確定;Mitex 和 LCR 用水 4 Mitex 的空氣流速是指 100 cm3 的空氣穿過 1 in2 面積的膜所需的時(shí)間(秒)(Gurley 測(cè)試) |